Список безвизовых стран для россиян на 2024 год
Не во все страны мира гражданам России для въезда и пребывания на территории другого государства необходима виза. Здесь предоставлен список стран въезжать в которые россиянам можно только при наличии общегражданского или загранпаспорта без визы.
Страны, в которые граждане России могут въезжать без виз в 2024 году
Страна | Дни пребывания | Документы | О стране |
Абхазия | до 90 дней, въезд только с территории России (КПП «Псоу») | общегражданский паспорт или загранпаспорт | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Азербайджан | до 90 дней | загранпаспорт | |
Андорра | до 90 дней в течение 365 дней | загранпаспорт | |
Антигуа и Барбуда | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; обратный билет, либо в третью страну; наличие достаточных финансовых средств | |
Аргентина | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; билеты в обе стороны; наличие достаточных финансовых средств | |
Армения | до 180 дней | общегражданский паспорт или загранпаспорт | |
Багамские острова | до 90 дней | загранпаспорт; обратный билет, либо в третью страну; наличие достаточных финансовых средств | |
Барбадос | до 28 дней | загранпаспорт; обратный билет, либо в третью страну; наличие достаточных финансовых средств | |
Белиз | до 90 дней в течение 180 дней | общегражданский паспорт или загранпаспорт | |
Беларусь | не ограничен | общегражданский паспорт или загранпаспорт | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Боливия | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; обратный билет; наличие достаточных финансовых средств; бронь отеля | |
Босния и Герцеговина | до 30 дней в течение 60 дней | загранпаспорт; билеты в обе стороны; наличие достаточных финансовых средств | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Ботсвана | до 30 дней, но не более 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; обратный билет; наличие 300 $ в неделю на человека | |
Бразилия | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; обратный билет; наличие достаточных финансовых средств; бронь отеля | |
Бруней-Даруссалам | до 14 дней | общегражданский паспорт или загранпаспорт | |
Вануату | до 90 дней | загранпаспорт; обратный билет, либо в третью страну; наличие достаточных финансовых средств | |
Венесуэла | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; обратный билет, либо в третью страну; миграционная карточка; доказательства финансового обеспечения поездки | |
Вьетнам | до 15 дней | загранпаспорт; обратный билет, либо в третью страну | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Гайана | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; обратный билет; миграционная карточка; бронь отеля или приглашение | |
Гватемала | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; билеты в обе стороны; наличие достаточных финансовых средств | |
Гондурас | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; билеты в обе стороны; наличие достаточных финансовых средств; бронь отеля; миграционная карточка | |
Гонконг | до 14 дней | загранпаспорт; обратный билет, либо в третью страну; наличие достаточных финансовых средств | |
Гренада | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; туристический ваучер; наличие достаточных финансовых средств | |
Грузия | 365 дней | загранпаспорт; въезд через Абхазию и Южную Осетию запрещён | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Гуам | до 45 дней | загранпаспорт; наличие обратного билета или в случае прибытия на круизном лайнере | |
Доминикана | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; обратный билет, либо в третью страну; бронь отеля | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Доминиканская Республика | до 60 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; туристическая карточка (приобретается по прибытии в автоматах в зоне паспортного контроля за 10 $); обратный билет, либо в третью страну | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Западное Самоа | до 60 дней | загранпаспорт; билеты в обе стороны; ваучер турфирмы | |
Израиль | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; обратный билет; полис медицинского страхования на оказание услуг за рубежом; бронь отеля, либо ваучер турфирмы, либо приглашение | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Индонезия | до 30 дней | загранпаспорт; обратный билет, либо в третью страну; бронь отеля; наличие достаточных финансовых средств | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Кабо-Верде | до 60 дней | общегражданский паспорт или загранпаспорт | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Казахстан | до 90 дней | общегражданский паспорт или загранпаспорт; миграционная карточка | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Катар | до 90 дней в течение 180 дней | общегражданский паспорт или загранпаспорт | |
Киргизия | до 90 дней | общегражданский паспорт или загранпаспорт; миграционная карточка | |
Колумбия | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; обратный билет, либо в третью страну; бронь отеля; наличие достаточных финансовых средств | |
Коста-Рика | до 90 дней | загранпаспорт; обратный билет, либо в третью страну | |
Куба | до 90 суток в течение 180 дней | загранпаспорт; миграционная карточка (2 экз.); обратный билет; финансовые средства из расчёта 50 $ на человека в сутки | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Лаос | до 30 дней | загранпаспорт; могут потребовать предъявить обратные билеты либо бронь отеля | |
Ливан | до 48 часов | загранпаспорт | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Маврикий | до 60 дней, но не более 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; обратные билеты или билеты в третью страну; бронь отеля или приглашение; финансовые средства из расчёта 100 $ в сутки | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Макао | до 30 дней | загранпаспорт; обратные билеты или билеты в третью страну | |
Малайзия | до 30 дней | загранпаспорт; обратные билеты или билеты в третью страну; финансовые средства из расчёта 500 $ на человека на срок поездки | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Мальдивы | до 90 дней | загранпаспорт; обратный билет с датой вылета; ваучер | |
Марокко | до 90 дней | загранпаспорт; миграционная карточка | |
Маршалловы острова | до 30 дней | общегражданский паспорт или загранпаспорт | |
Мексика | до 180 дней | загранпаспорт; распечатанное электронное разрешение, которое действительно 30 дней; въезд только воздушным путём | |
Микронезия | до 30 дней | загранпаспорт или | |
Молдавия | срок пребывания не ограничен | загранпаспорт | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Монголия | до 30 дней (но не более 90 дней в течение 180 дней) | загранпаспорт | |
Мьянма | до 30 дней для граждан, прибывающих с туристическими и деловыми целями | загранпаспорт | |
Намибия | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; миграционная карточка | |
Науру | до 14 дней | загранпаспорт; обратные билеты либо билеты в третью страну | |
Никарагуа | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; обратные билеты либо билеты в третью страну; финансовые средства из расчёта 200 $ на человека на срок поездки | |
Ниуэ | до 30 дней | загранпаспорт; обратные билеты либо билеты в третью страну; бронь либо приглашение либо ваучер; финансовые средства из расчёта 56 $ на человека в сутки | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
ОАЭ | до 90 дней в течение 180 дней | общегражданский паспорт или загранпаспорт | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Острова Кука | до 31 дня | загранпаспорт; обратный билет; бронь отеля; финансовые средства из расчёта 40,3 $ на человека в сутки | |
Остров Хайнань | до 30 дней | загранпаспорт; необходимо приглашение и приём турфирмы | |
Палау | до 30 дней | общегражданский паспорт или загранпаспорт | |
Панама | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; обратные билеты либо билеты в третью страну; финансовые средства из расчёта не менее 500 $ на человека на срок поездки | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Парагвай | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; обратные билеты либо билеты в третью страну; наличие достаточных финансовых средств | |
Перу | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; обратные билеты с закрытой датой | |
Сальвадор | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; билеты в обе стороны; миграционная карточка; наличие достаточных финансовых средств | |
Самоа | до 60 дней | загранпаспорт; въездной налог составляет 12 $ | |
Сан-Томе и Принсипи | до 15 дней | загранпаспорт | |
Свазиленд | до 30 дней | загранпаспорт | |
Северная Македония | до 90 дней, с целью туризма — до 30 дней | загранпаспорт; медицинская страховка; наличие достаточных финансовых средств | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Северные Марианские острова | до 45 дней | загранпаспорт; авиабилеты в оба конца с фиксированной датой обратного вылета; форма I-94 (Arrival-Departure Record); форма I-736 (Guam-CNMI Visa Waiver Information form) | |
Сейшельские острова | до 30 дней | загранпаспорт; обратный билет либо в третью страну; бронь отеля; наличие достаточных финансовых средств | |
Сент-Винсент и Гренадины | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; билеты в оба конца; наличие достаточных финансовых средств | |
Сент-Китс и Невис | до 90 дней | загранпаспорт; обратный билет либо в третью страну; брони отеля или ваучер; наличие достаточных финансовых средств | |
Сент-Люсия | не ограничен | общегражданский паспорт или загранпаспорт | |
Сербия | до 30 дней | загранпаспорт | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Сингапур | транзит 96 часов с билетами в третью страну | загранпаспорт | |
Суринам | до 90 дней | загранпаспорт; билеты в обе стороны; миграционная карточка; наличие достаточных финансовых средств | |
Таджикистан | не ограничен | общегражданский паспорт или загранпаспорт | |
Таиланд | до 30 дней | загранпаспорт; миграционная карточка | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Тонга | до 30 дней | загранпаспорт | |
Тринидад и Тобаго | до 90 дней | загранпаспорт; обратный билет либо в третью страну; бронь отеля | |
Тунис | до 90 дней | загранпаспорт; обратный билет либо в третью страну; миграционная карточка | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Турция | до 30 дней, но не более 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; ваучер, бронь отеля либо обратный билет | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Узбекистан | не ограничен | загранпаспорт | |
Уругвай | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; обратные билеты либо билеты в третью страну | |
Фиджи | до 90 дней | загранпаспорт; обратные билеты; наличие достаточных финансовых средств | |
Филиппины | до 30 дней | загранпаспорт; обратные билеты; наличие достаточных финансовых средств | |
Черногория | до 30 дней | загранпаспорт | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Чили | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; обратные билеты либо билеты в третью страну; миграционная карточка; наличие достаточных финансовых средств | |
Эквадор | до 90 дней в течение 180 дней | загранпаспорт; обратные билеты | |
Эсватини | до 30 дней | общегражданский паспорт или загранпаспорт | |
ЮАР | до 90 дней | общегражданский паспорт или загранпаспорт | |
Южная Корея | до 60 дней | загранпаспорт; ваучер, бронь отеля либо обратный билет | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Южная Осетия | не ограничен | общегражданский паспорт или загранпаспорт | |
Ямайка | до 90 дней в течение 1 года | загранпаспорт; обратные билеты; наличие достаточных финансовых средств | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Обращайте внимание, чтобы срок действия паспорта был не менее шести месяцев с даты въезда в иностранное государство и в нём было не менее 2-х чистых страниц для проставления отметок.
Страны, в которых граждане России могут получить визу по прилёте или по приезде
Страны, в которых виза для граждан России ставится по прилёте или по приезде после уплаты сбора.
Страна | Дни пребывания | Стоимость | Документ | О стране |
Бангладеш | до 15 дней, в аэропорту города Дакка | 50 $ | загранпаспорт; обратный билет; таможенная декларация; миграционная карточка | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Бахрейн | до 14 дней | 25 $ | загранпаспорт; обратные билеты либо билеты в третью страну; бронь отеля; миграционная карточка | |
Бурунди | до 30 дней (туристическая); до 72 часов (транзитная) |
90 $ (туристическая); 40 $ (транзитная) |
загранпаспорт; обратные билеты либо билеты в третью страну | |
Восточный Тимор | до 30 дней | 30 $ | загранпаспорт; обратный билет либо билет в третью страну; наличие достаточных финансовых средств; бронь отеля | |
Гаити | до 90 дней | 10 $ | загранпаспорт; обратный билет, либо в третью страну | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Гамбия | до 90 дней | бесплатно | прибывшим в страну чартерным рейсом или в составе туристической группы — загранпаспорт; обратный билет; туристический ваучер либо бронь отеля; обратные билеты | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Джибути | до 30 дней | 60 $ | загранпаспорт; билет на рейс, с которым он прибыл в страну; миграционную карту | |
Египет | до 30 дней | 25 $. «Синайский штамп», т.е. безвизовый въезд и пребывание действует на срок, не превышающий 15 дней, и распространяется только на территории курортной полосы (с севера на юг) — Таба (включительно!)– Нувейба–Дахаб–Шарм-эль-Шейх (включительно!). | загранпаспорт | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Замбия | до 90 дней | 50 $ | загранпаспорт; копию загранпаспорта (1-ой страницы); медицинские справки; обратный билет | |
Зимбабве | до 90 дней | 50 $ | загранпаспорт | |
Иордания | до 30 дней | 60 $ | загранпаспорт; могут потребовать ваучер либо бронь отеля | |
Иран | до 30 дней | 60 € | загранпаспорт; миграционная анкета; 1 цветная фотография 3 х 4 см | |
Камбоджа | до 30 дней | 30 $ | загранпаспорт; 1 фотография 4 х 6 см; заполненная анкета | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Кения | до 90 дней | 50 $ | загранпаспорт; обратный билет; наличие 500 $ на человека | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Коморские острова | до 45 дней | 60 € | загранпаспорт; обратный билет; бронь отеля | |
КНР (о. Хайнань) | до 14 дней | 65 $ | загранпаспорт; 1 цветная фотография 4 х 6 см; обратный билет; бронь отеля | |
Кувейт | до 30 дней | 20 $ | загранпаспорт; оригинал приглашения туроператора; билеты в обе стороны; наличие достаточных финансовых средств | |
Ливан | до 30 дней | 20 $, в аэропорту Бейрута бесплатно | загранпаспорт | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Мадагаскар | до 30 дней | бесплатно | загранпаспорт; обратный билет | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Мали | до 30 дней | 70 $ | загранпаспорт; сертификат о прививке; необходимо в трёхдневный срок обратиться в любой миграционный офис | |
Мозамбик | до 30 дней | 78 $ | загранпаспорт; обратный билет или билет в третью страну; наличие достаточных финансовых средств | |
Непал | до 15/30/90 дней | 25/40/100 $ | загранпаспорт; визовая анкета; фотография 3 × 4 см | |
Питкэрн | до 14 дней | 44 £ | загранпаспорт; обратный билет; наличие достаточных финансовых средств (300 $ на человека в неделю) | |
Сент-Люсия | до 42 дней | 30 $ | загранпаспорт; 2 фотографии; визовая анкета; авиабилеты; приглашение либо бронь отеля; наличие достаточных финансовых средств | |
Сирия | до 15 дней | 35 $ | загранпаспорт; миграционная карточка; обратный билет | |
Танзания | до 90 дней | 50 $ | загранпаспорт; миграционная карточка; анкета о состоянии здоровья; обратные билеты либо билеты в третью страну; наличие достаточных финансовых средств (3,5 $ на человека в сутки) | |
Того | до 7 дней | 20 $ | загранпаспорт; визовая анкета; 2 фотографии 3,5 х 4 ,5 см; посадочный талон; обратный билет; международный сертификат о вакцинации против желтой лихорадки | |
Тувалу | до 30 дней | бесплатно | загранпаспорт; бронь отеля либо ваучер; обратный билет; наличие достаточных финансовых средств (35 $ на человека в сутки); | |
Туркменистан | до 10 дней | 155 $ | загранпаспорт; приглашение, отпечатанное и заверенное государственной службой Туркменистана по регистрации иностранных граждан | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Уганда | до 90 дней | 100 $ | загранпаспорт; обратный билет, либо в третью страну; наличие достаточных финансовых средств | |
ЦАР | до 7 дней | 40 $ | загранпаспорт; сертификат о прививке против желтой лихорадки; обратный билет | |
Эритрея | до 30 дней | 50 $ | загранпаспорт; приглашение; ксерокопию первой страницы паспорта; миграционная карточка; обратный билет; наличие достаточных финансовых средств | |
Эфиопия | до 30 дней | 50 $ | загранпаспорт; иммиграционная анкета; обратный билет; наличие достаточных финансовых средств; оформление только в аэропорту |
Виза онлайн
Страны, в которые граждане России могут получить визу онлайн.
Страна | Дни пребывания | Стоимость | О стране |
Индия | Месяц. Год. 5 лет | 40 $ | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Камбоджа | до 30 дней | 37 $ | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Кения | до 30 дней | 51 $ | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Кипр | до 90 дней | бесплатно | Описание страны Карта Фото Достопримечательности Столица |
Мексика | до 30 дней | бесплатно | |
Монтсеррат | 365 дней | 50 $ | |
Сингапур | до 30 дней | 40 € | |
Шри-Ланка | до 30 дней | 30 $ | Описание страны Карта Фото Достопримечательности |
Чтобы добавить комментарий, пройдите авторизацию.
Другие турхаки
Читать все новости →- 19:12, 12 ноября 2024 1275 0 Стоматологический туризм: плюсы и минусы
- 19:39, 19 июня 2024 15975 0 Как нужно себя вести в ОАЭ? Правила поведения в Дубае и других эмиратах
- 19:34, 12 марта 2024 21475 0 Будущее в Польше: как белорусам обеспечить себе ВНЖ
- 22:03, 27 февраля 2024 31052 0 Как белорусу получить гражданство ЕС? Какие есть преимущества у гражданина Евросоюза